Trading hours might differ for market holidays and other occasions. Please look out for updates on the PU Prime website or your trading platform. Listed hours are MT4/MT5 Time (GMT+3).
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Symbol | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
Notice: PU Prime conducts routine server maintenance every Saturday between 00:00–02:00 (GMT+3), during which brief service disruptions may occur. Learn more here.